24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 04:20 | 05:48 | 88 分鐘 |
2 | 02:33 | 03:31 | 58 分鐘 | |
3 | 02:02 | 02:23 | 21 分鐘 | |
4 | 01:47 | 01:51 | 3 分鐘 | |
5 | 01:27 | 01:44 | 17 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 02:46 | 03:54 | 68 分鐘 |
7 | 02:14 | 02:36 | 22 分鐘 | |
8 | 2024-12-18 | 01:17 | 03:03 | 106 分鐘 |
9 | 2024-12-17 | 02:34 | 05:16 | 162 分鐘 |
10 | 01:25 | 02:10 | 45 分鐘 | |
11 | 2024-12-16 | 04:20 | 05:10 | 50 分鐘 |
12 | 02:17 | 04:16 | 120 分鐘 | |
13 | 2024-12-14 | 02:17 | 04:01 | 104 分鐘 |
14 | 2024-12-13 | 00:34 | 03:48 | 194 分鐘 |
15 | 00:07 | 00:30 | 24 分鐘 | |
16 | 2024-12-11 | 03:42 | 08:01 | 258 分鐘 |
17 | 03:05 | 03:33 | 28 分鐘 | |
18 | 02:09 | 02:52 | 43 分鐘 | |
19 | 2024-12-10 | 03:48 | 03:50 | 1 分鐘 |
20 | 03:09 | 03:36 | 27 分鐘 | |
21 | 01:34 | 02:59 | 86 分鐘 | |
22 | 2024-12-08 | 02:54 | 04:42 | 107 分鐘 |
23 | 02:38 | 02:44 | 6 分鐘 | |
24 | 01:34 | 02:25 | 51 分鐘 | |
25 | 2024-12-07 | 01:06 | 03:39 | 153 分鐘 |
26 | 00:28 | 00:38 | 10 分鐘 | |
27 | 2024-12-05 | 01:52 | 04:50 | 178 分鐘 |
28 | 2024-12-04 | 04:03 | 04:50 | 47 分鐘 |
29 | 01:15 | 04:02 | 167 分鐘 | |
30 | 2024-12-01 | 01:38 | 04:25 | 167 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w31.258j.com ALL RIGHTS RESERVED. |